2026–27 Season
Player Leaders
Regular season + bowls. Exhibitions not counted.
Touchdowns
No stats yet.
Passing TDs
No stats yet.
Interceptions
No stats yet.
All Players
| Player | Team | GP* | TD | Pass TD | INT | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bowen Ince | PDN PDN | 0 | – | – | – | – |
| BIBraxton Iliff-Murphy | KTC KTC | 0 | – | – | – | – |
Carson Tabaka | KTC KTC | 0 | – | – | – | – |
Charlie Waddell | KTC KTC | 0 | – | – | – | – |
| CKClayton Kinsella | PDN PDN | 0 | – | – | – | – |
Dom Chiodo | KTC KTC | 0 | – | – | – | – |
| FHFinn Hopkins | PDN PDN | 0 | – | – | – | – |
Giovani Pelaez | PDN PDN | 0 | – | – | – | – |
Kamden Doage | KTC KTC | 0 | – | – | – | – |
| KLKayson Link | KTC KTC | 0 | – | – | – | – |
| LBLiam Bair | PDN PDN | 0 | – | – | – | – |
| LCLuka Corrales | KTC KTC | 0 | – | – | – | – |
| LNLuther Nuesken | PDN PDN | 0 | – | – | – | – |
Maddox Marsaglia | PDN PDN | 0 | – | – | – | – |
Maddox Pedon | PDN PDN | 0 | – | – | – | – |
| TMTheo Miner | PDN PDN | 0 | – | – | – | – |
| WBWally Barrickman | KTC KTC | 0 | – | – | – | – |
Xavier Davenport | KTC KTC | 0 | – | – | – | – |
*Games with a recorded stat.

Bowen Ince
Carson Tabaka
Charlie Waddell
Dom Chiodo
Giovani Pelaez
Kamden Doage
Maddox Marsaglia
Maddox Pedon
Xavier Davenport